Thermo Scientific Thermolyne F6010CN 馬弗爐
——工業(yè)級(jí)高溫處理基礎(chǔ)設(shè)備(最高工作溫度:1200℃)
參數(shù) | 技術(shù)規(guī)格 |
---|---|
溫度范圍 | 100°C - 1200°C |
溫度均勻性 | ±2.2℃(1000℃工況) |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.3℃(1000℃恒溫) |
腔體容積 | 14L (0.5 cu.ft.) |
加熱系統(tǒng) | 四區(qū)獨(dú)立加熱元件(頂/底/雙側(cè)) |
升溫速率 | ≤15℃/min(滿載) |
1、物理防護(hù)
機(jī)械過(guò)溫保護(hù):獨(dú)立繼電器(1200℃+10℃切斷)
雙重電源切斷:
? 開門自動(dòng)斷電
? 熱電偶故障保護(hù)
通風(fēng)系統(tǒng):
? 內(nèi)置排氣口(減少污染物積聚)
? 后置?9.5mm測(cè)溫孔(外接探頭)
2、結(jié)構(gòu)特性
全耐火磚內(nèi)襯(厚度≥65mm)
不銹鋼擱架(900℃承重≤15kg)
冷軋鋼外殼(1.5mm厚度)
型號(hào) | 控制類型 | 核心功能 |
---|---|---|
A1 | 數(shù)字單設(shè)定點(diǎn) | 實(shí)時(shí)顯示設(shè)定/實(shí)際溫度 |
B1 | 數(shù)字單程序 | 單次升溫+恒溫 |
C1 | 可編程控制器 | 8段程序存儲(chǔ) |
D1 | 高級(jí)編程控制器 | 4×16段程序+RS232通訊(選配) |
注:所有控制器均含機(jī)械過(guò)溫保護(hù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
---|---|
電源 | 240V, 50/60Hz, 12.9A |
功耗 | 3095W(1200℃滿載) |
外部尺寸 | 51×48.5×53.3cm (L×W×H) |
內(nèi)部尺寸 | 25×33×18cm (D×W×H) |
重量 | 60.8kg(凈重) |
認(rèn)證 | CSA C22.2 1010-1 |
如需進(jìn)階款可選擇賽默飛F6020C-33